Terminübersicht für 2011 (Download als PDF)
Terminübersicht für 2010:
| Allgemeine |
| Modul | Tage | Berlin | Neumünster | Wildeshausen | Koblenz | Leonberg | Dortmund |
| A-1 | 2 | 20. bis 21.01. | 11. bis 12.05. | 10. bis 11.02. | 15. bis 16.06. | 27. bis 28.04. | 16. bis 17.03. |
| A-1 | 2 | 25. bis 26.08. | 03. bis 04.11. | 21. bis 22.09. | 14. bis 15.12. | 21. bis 22.07. | 27. bis 28.10. |
| A-2 | 1 | 10.06. / 22.12. | 20.04. / 05.10. | 11.03. / 02.09. | 18.05. / 25.11. | 14.01. / 20.07. | 15.02. / 31.08. |
| A-4 | 1 | 07.01. / 01.07. | 29.04. / 30.09. | 03.02. / 02.11. | 27.05. / 31.08. | 29.06. / 16.12. | 08.03. / 20.09. |
| A-5 | 1 | | | | | | 15.03. / 27.09. |
|
| Sozialhilfe |
| Modul | Tage | Berlin | Neumünster | Wildeshausen | Koblenz | Leonberg | Dortmund |
| SH-G1 | 1 | 15.04. / 06.07. | 09.02. / 01.09. | 06.05. / 23.11. | 02.06. / 28.10. | 07.01. / 11.11. | 01.03. / 13.09. |
| SH-G2 | 1 | 03.06. / 10.11. | 04.05. / 23.09. | 04.02. / 30.11. | 12.01. / 07.12. | 09.03. / 26.10. | 19.04. / 06.09. |
| SH-G3 | 2 | | | | | | 22. bis 23.03. |
| SH-G3 | 2 | | | | | | 04. bis 05.10. |
| SH-S1 | 2 | 22. bis 23.06. | 25. bis 26.05. | 23. bis 24.02. | 19. bis 20.01. | 23. bis 24.03. | 20. bis 21.04. |
| SH-S1 | 2 | 14. bis 15.12. | 16. bis 17.11. | 07. bis 08.09. | 17. bis 18.08. | 28. bis 29.09. | 02. bis 03.11. |
| SH-S2 | 1 | 24.06. / 16.12. | 27.05. / 18.11. | 25.02. / 09.09. | 21.01. / 19.08. | 25.03. / 30.09. | 22.04. / 04.11. |
| SH-S3 | 2 | 15. bis 16.06. | 18. bis 19.05. | 16. bis 17.02. | 26. bis 27.01. | 16. bis 17.03. | 13. bis 14.04. |
| SH-S3 | 2 | 07. bis 08.12. | 09. bis 10.11. | 14. bis 15.09. | 24. bis 25.08. | 13. bis 14.07. | 05. bis 06.10. |
| SH-S4 | 1 | 17.06. / 09.12. | 20.05. / 11.11. | 18.02. / 16.09. | 28.01. / 26.08. | 18.03. / 15.07. | 15.04. / 07.10. |
| | | | | | | |
| Arbeitslosengeld II |
| Modul | Tage | Berlin | Neumünster | Wildeshausen | Koblenz | Leonberg | Dortmund |
| AS-G1 | 1 | 01.06. / 09.09. | 02.03. / 08.07. | 14.01. / 05.08. | 04.02. / 09.11. | 04.05. / 16.09. | 12.04. / 06.12. |
| AS-G2 | 1 | 22.04. / 24.08. | 25.03. / 07.10. | 09.02. / 30.09. | 12.05. / 30.11. | 05.01. / 19.10. | 21.06. / 09.12. |
| AS-S1 | 2 | 09. bis 10.03. | 29. bis 30.06. | 07. bis 08.04. | 19. bis 20.05. | 02. bis 03.02. | 11. bis 12.01. |
| AS-S1 | 2 | 28. bis 29.09. | 01. bis 02.12. | 26. bis 27.10. | 23. bis 24.11. | 27. bis 28.07. | 01. bis 02.09. |
| AS-S2 | 1 | 18.03. / 15.09. | 13.01. / 25.11. | 21.04. / 28.10. | 11.05. / 07.09. | 09.06. / 21.10. | 08.02. / 01.07. |
| AS-S3 | 1 | 18.05. / 07.07. | 08.06. / 14.12. | 19.01. / 25.08. | 27.04. / 04.11. | 18.02. / 22.09. | 24.03. / 14.09. |
| AS-S4 | 1 | | | | | | 26.04. / 30.08. |
| |
| Jugendhilfe |
| Modul | Tage | Berlin | Neumünster | Wildeshausen | Koblenz | Leonberg | Dortmund |
| JH-G1 | 1 | 05.05. / 31.08. | 01.04. / 28.10. | 26.01. / 12.08. | 03.03. / 05.10. | 10.06. / 18.11. | 22.02. / 09.09. |
| JH-G2 | 2 | | | | | | 17. bis 18.05. |
| JH-G2 | 2 | | | | | | 15. bis 16.11. |
| JH-S1 | 2 | 13. bis 14.04. | 02. bis 03.02. | 18. bis 19.05. | 29. bis 30.06. | 10. bis 11.03. | 04. bis 05.01 |
| JH-S1 | 2 | 06. bis 07.10. | 24. bis 25.08. | 16. bis 17.11. | 21. bis 22.12. | 14. bis 15.09. | 05. bis 06.07. |
| JH-S2 | 2 | 20. bis 21.04. | 30. bis 31.03. | 06. bis 07.01. | 25. bis 26.05. | 10. bis 11.02. | 23. bis 24.06. |
| JH-S2 | 2 | 26. bis 27.10. | 07. bis 08.09. | 10. bis 11.08. | 02. bis 03.11. | 01. bis 02.09. | 13. bis 14.12. |
| JH-S3 | 2 | 08. bis 09.06. | 23. bis 24.03. | 27. bis 28.04. | 16. bis 17.02. | 12. bis 13.01. | 10. bis 11.05. |
| JH-S3 | 2 | 01. bis 02.12. | 21. bis 22.09. | 17. bis 18.08. | 28. bis 29.09. | 07. bis 08.07. | 08. bis 09.11. |
| JH-S4 | 1 | 18.02. / 30.09. | 02.06. / 16.12. | 04.03. / 26.08. | 15.04. / 01.07. | 06.05. / 12.10. | 25.01. / 24.11. |
| JH-S5 | 1 | 20.05. / 16.09. | 23.02. / 23.11. | 20.01. / 19.08. | 18.03. / 23.09. | 29.04. / 14.10. | 14.06. / 10.11. |
| JH-S6 | 1 | 14.01. / 30.11. | 22.06. / 15.12. | 12.05. / 11.11. | 22.04. / 08.12. | 02.03. / 13.10. | 01.02. / 13.07. |
| JH-S7 | 1 | 04.05. / 25.11. | 04.02. / 07.12. | 09.03. / 04.11. | 01.06. / 09.12. | 19.01. / 20.10. | 03.05. / 29.11. |
| |
| | | | | |
| Wohngeld |
| Modul | Tage | Berlin | Neumünster | Wildeshausen | Koblenz | Leonberg | Dortmund |
| WG-S1 | 2 | | 05. bis 06.01. | 16. bis 17.03. | | | 29. bis 30.06. |
| 2 | | 06. bis 07.07. | 05. bis 06.10. | | | 20. bis 21.12. |
| | |
| | | | |
| Unterhaltssicherung |
| Modul | Tage | Berlin | Neumünster | Wildeshausen | Koblenz | Leonberg | Dortmund |
| US-S1 | 2 | | | | | 30. bis 31.03. | 18. bis 19.05. |
| 2 | | | | | 06. bis 07.10. | 22. bis 23.11. |
| | |
| | | | |
| Sozialhilfe |
| Modul | Tage | Berlin | Neumünster | Wildeshausen | Koblenz | Leonberg | Dortmund |
| SH-G1 | 1 | 26.02. / 03.12. | 01.04. / 26.11. | 12.03. / 30.09. | 02.06. / 08.10. | 20.01. / 15.09. | 18.05. / 09.11. |
| SH-G2 | 1 | 31.03. / 19.11. | 07.05. / 29.09. | 25.02. / 02.12. | 28.04. / 05.11. | 23.06. / 01.10. | 26.01. / 07.09. |
| SH-G3 | 2 | | | | | | 16. bis 17.03. |
| SH-G3 | 2 | | | | | | 28. bis 29.09. |
| SH-S1 | 2 | 12. bis 14.01. | 28. bis 29.04. | 12. bis 13.05. | 16. bis 17.06. | 03. bis 04.02. | 09. bis 10.03. |
| SH-S1 | 2 | 10. bis 11.11. | 06. bis 07.10. | 08. bis 09.09. | 08. bis 09.12. | 07. bis 08.07. | 24. bis 25.08. |
| SH-S2 | 1 | 15.01. / 12.11. | 30.04. / 08.10. | 14.05. / 10.09. | 18.06. / 10.10. | 05.02. / 09.07. | 11.03. / 26.08. |
| SH-S3 | 2 | 16. bis 17.06. | 24. bis 25.03. | 21. bis 22.04. | 13. bis 14.01. | 05. bis 06.05. | 16. bis 17.02. |
| SH-S3 | 2 | 15. bis 16.12. | 15. bis 16.09. | 27. bis 28.10. | 07. bis 08.07. | 22. bis 23.09. | 16. bis 17.11. |
| SH-S4 | 1 | 18.06. / 17.12. | 26.03. / 17.09. | 23.04. / 29.10. | 15.01. / 09.07. | 07.05. / 24.09. | 18.02. / 18.11. |
| | | | | | | |
| Arbeitslosengeld II |
| Modul | Tage | Berlin | Neumünster | Wildeshausen | Koblenz | Leonberg | Dortmund |
| AS-G1 | 1 | 23.06. / 12.12. | 08.01. / 16.07. | 17.02. / 18.08. | 31.03. / 01.09. | 21.04. / 16.09. | 28.05. / 30.11. |
| AS-G2 | 1 | 24.02. / 06.10. | 28.05. / 03.12. | 19.03. / 05.11. | 03.06. / 26.08. | 22.04. / 28.07. | 12.01. / 02.09. |
| AS-S1 | 2 | 06. bis 07.01. | 10. bis 11.03. | 19. bis 20.05. | 29. bis 30.04. | 18. bis 19.02. | 15. bis 16.06. |
| AS-S1 | 2 | 22. bis 23.09. | 14. bis 15.07. | 19. bis 20.08. | 24. bis 25.11. | 20. bis 21.10. | 11. bis 12.11. |
| AS-S2 | 1 | 22.01. / 10.09. | 19.02. / 07.07. | 28.04. / 03.11. | 20.05. / 25.08. | 24.03. / 22.10. | 24.06. / 21.12. |
| AS-S3 | 1 | 06.05. / 01.12. | 15.01. / 04.11. | 04.06. / 27.08. | 05.03. / 01.07. | 12.02. / 08.10. | 29.04. / 14.09. |
| |
| Jugendhilfe |
| Modul | Tage | Berlin | Neumünster | Wildeshausen | Koblenz | Leonberg | Dortmund |
| JH-G1 | 1 | 30.04. / 26.11. | 29.01. / 08.09. | 24.06. / 22.12. | 19.02. / 23.09. | 14.05. / 13.10. | 02.03. / 01.10. |
| JH-G2 | 2 | | | | | | 20. bis 21.04. |
| JH-G2 | 2 | | | | | | 07. bis 08.12. |
| JH-S1 | 2 | 19. bis 20.05. | 10. bis 11.02. | 17. bis 18.03. | 22. bis 23.04. | 17. bis 18.06. | 07. bis 08.01 |
| JH-S1 | 2 | 15. bis 16.09. | 08. bis 09.07. | 17. bis 18.11. | 02. bis 03.12. | 12. bis 15.10. | 17. bis 18.08. |
| JH-S2 | 2 | 18. bis 19.03. | 20. bis 21.01. | 04. bis 05.02. | 26. bis 27.05. | 28. bis 29.04. | 22. bis 23.06. |
| JH-S2 | 2 | 01. bis 02.07. | 27. bis 28.10. | 25. bis 26.08. | 03. bis 04.11. | 09. bis 10.12. | 08. bis 09.09. |
| JH-S3 | 2 | 12. bis 13.05. | 27. bis 28.01. | 09. bis 10.06. | 25. bis 26.03. | 01. bis 02.04. | 25. bis 26.02. |
| JH-S3 | 2 | 02. bis 03.09. | 10. bis 11.11. | 16. bis 17.12. | 06. bis 07.10. | 14. bis 15.07. | 19. bis 20.08. |
| JH-S4 | 1 | 10.03. / 01.10. | 05.05. / 15.12. | 24.02. / 24.11. | 04.06. / 10.09. | 22.01. / 16.07. | 24.03. / 03.09. |
| JH-S5 | 1 | 21.04. / 05.11. | 03.06. / 29.10. | 18.02. / 08.12. | 06.05. / 22.09. | 03.03. / 29.07. | 13.01. / 01.09. |
| JH-S6 | 1 | 05.03. / 17.09. | 25.06. / 03.11. | 07.05. / 01.12. | 11.03. / 12.11. | 14.01. / 21.07. | 09.02. / 29.10. |
| JH-S7 | 1 | 12.03. / 08.10. | 30.06. / 30.09. | 15.01. / 25.11. | 03.02. / 27.08. | 04.03. / 19.11. | 12.02. / 24.09. |
| | | | | | | |
| Wohngeld |
| Modul | Tage | Berlin | Neumünster | Wildeshausen | Koblenz | Leonberg | Dortmund |
| WG-S1 | 2 | | 03. bis 04.02. | 24. bis 25.03. | | | 08. bis 09.06. |
| 2 | | 22. bis 23.09 | 10. bis 11.11. | | | 14. bis 15.12. |
| | | | | | | |
| Unterhaltssicherung |
| Modul | Tage | Berlin | Neumünster | Wildeshausen | Koblenz | Leonberg | Dortmund |
| US-S1 | 2 | | | | | 18. bis 19.03. | 25. bis 26.05. |
| 2 | | | | | 22. bis 23.07. | 23. bis 24.11. |
| | | | | | | |